Прайс Лист компании Академ и К
Ознакомьтесь с ценами на программные решения для систем бухгалтерского, оперативного и управленческого учета на платформе «1С:Предприятие 8».
Программные решения 1С: Программные продукты 1С:Предприятие 8 | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1C:ERP Управление Предприятием 2 для Беларуси | 18 144,00 |
Инновационное решение для цифровой трансформации бизнеса. ◼ от лидера внедрений ERP-проектов (по итогам 2022 г.) ◼ для крупного и среднего бизнеса ◼ внедрение с ориентацией на результат | |
Стоимость программных решений и модулей собственной разработки для 1С: ERP | |
Академика: Розница | 3990,00 |
отраслевой программный модуль к 1С:ERP для магазинов розничной торговли. ◼ подключаемый модуль ◼ для розничных магазинов | |
Академика: Общепит | 3999,00 |
программное решение 1С для организаций общественного питания. ◼ подключаемый модуль ◼ для кафе, столовых, буфетов | |
Академика: Расширенное штрихкодирование | 3999,00 |
отраслевой программный модуль к 1С:ERP для складов. ◼ подключаемый модуль ◼ реализован в виде АРМ | |
Академика: Производственная лаборатория | 3999,00 |
модуль к 1С:ERP для предприятий с собственной лабораторией. ◼ подключаемый модуль ◼ для производственных лабораторий | |
Академика: Учет путевых листов | 1999,00 |
модуль к 1С:ERP для предприятий с собственным транспортом. ◼ подключаемый модуль ◼ для предприятий с собственным транспортом | |
Академика: Мясопереработка 2.5 | 7 999,00 |
модуль к 1С:ERP для мясоперерабатывающих предприятий. ◼ подключаемый модуль ◼ для мясокомбинатов и мясоперерабыватыющих предприятий |
АИК Мобильный Склад | 608,00 |
AcademyKa Inventory Control — автоматизация управления складом. ◼ технология штрихкодирования ◼ для адресного хранения ◼ работа с ТСД ◼ подходит для работы на нескольких физических складах |
Программные решения 1С: Программные продукты 1С:Предприятие 8 | |
Программные решения 1С Программные продукты 1С:Предприятие 8 | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси | 840,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности |
Стоимость программных решений и модулей собственной разработки для «1С:Предприятие 8» | |
Академика: Бухгалтерский учет | 499,00 |
работает вместе с платформой 1С:Бухгалтерия для Беларуси. ◼ для автоматизации бухгалтерского и налогового учета ◼ для составления регламентированной отчетности ◼ для организаций с ОСН | |
– модуль Академика: Учет путевых листов | 500,00 |
модуль к решению Академика: Бухгалтерский учет ◼ подключаемый модуль ◼ для учета транспорта и формирования путевых листов | |
– модуль Академика: CRM Отдел продаж | 300,00 |
модуль к Академика: Бухгалтерский учет или 1С:Бухгалтерия для Беларуси. ◼ подключаемый модуль ◼ для отдела продаж | |
– модуль Академика: Экспедирование | 1 899,00 |
отраслевой программный модуль к Академика: Бухгалтерский учет. ◼ подключаемый модуль ◼ для транспортно-экспедиторских организаций | |
АИК Мобильный Склад | 608,00 |
AcademyKa Inventory Control – автоматизация управления складом. ◼ технология штрихкодирования ◼ для адресного хранения ◼ работа с ТСД ◼ подходит для работы на нескольких физических складах | |
Академика:Лаборатория для 1С | 1299,00 |
Автоматизирует работу лаборатории на всех этапах: от приема материала до выдачи результатов исследования Единственное специализированное решение для лабораторий Беларуси со статусом «1С:Совместимо». Решает задачи автоматизации лабораторий: ◼ ветеринарной ◼ медицинской ◼ научно-исследовательской ◼ криминалистической |
Купить программные решения разработки Академ и К
Нам доверяют одни из самых быстрорастущих компаний
01 — Цены на программы 1ССтоимость 1С:Предприятие 8
С программной защитой | Электронная поставка | Цены в BYN
Купить 1С:Предприятие 8 для Беларуси | Цена (BYN) С программной защитой | Электронная поставка |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси | 840,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1 692,00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Беларуси | 1 260,00 |
1С:Управление Торговлей 8 для Беларуси | 1 260,00 |
1С:Управление Компанией 8 для Беларуси | 1 008,00 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960,00 |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780,00 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 680,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 377,00 |
1C:CRM ПРОФ для Беларуси.КЛ на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225,00 |
1C:CRM ПРОФ для Беларуси.КЛ на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 050,00 |
1C:CRM ПРОФ для Беларуси.КЛ на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1 965,00 |
1C:CRM ПРОФ для Беларуси.КЛ на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3 780,00 |
1C:CRM ПРОФ для Беларуси.КЛ на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9 075,00 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981,00 |
1C:CRM КОРП для Беларуси.КЛ на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306,00 |
1C:CRM КОРП для Беларуси.КЛ на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 425,00 |
1C:CRM КОРП для Беларуси.КЛ на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 640,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси.КЛ на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 100, 00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси.КЛ на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 300, 00 |
Купить клиентские лицензии для 1С:Предприятие 8 ПРОФ для Беларуси | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636,00 |
Цены на Клиентские лицензии для 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 726,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 505,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 797,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9 027,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 660,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 41 652,00 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 (Требуется для приобретения лицензий уровня корп) | 7 002,00 |
Стоимость Лицензии на серверы ПРОФ и КОРП для Беларуси | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864,00 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 12 498,00 |
Стоимость часа работы специалиста | |
Специалист по обслуживанию систем регламентированного учета | 94,00 |
Специалист по внедрению систем управленческого учета | 124,00 |
1С:Эксперт | 158,00 |
Купить Программы 1С
Нам доверяют одни из самых быстрорастущих компаний