Уважаемые партнеры и пользователи! Сообщаем вам о плановом изменении стоимости программных продуктов «1С:Предприятие 8», сервисов 1С:ИТС и системы «1С:ERP Управление предприятием 2» для Республики Беларусь.
График изменения цен:
- С 1 апреля 2026 года — вводятся новые цены на основные продукты «1С:Предприятие 8», «1С:Комплект поддержки. Беларусь» и сервисы 1С:ИТС.
- С 1 июня 2026 года — вступают в силу новые цены на «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси».
Как купить по старой цене?
Чтобы зафиксировать текущую стоимость, необходимо соблюдать следующие условия:
- Подача заявки: Оформите заказ до 31 марта 2026 года включительно.
- Срок отгрузки: Завершить процедуру покупки и получить продукт нужно до 29 апреля 2026 года.
Важно: 30 апреля 2026 года все неоплаченные и неотгруженные заявки, созданные по старым ценам, будут автоматически аннулированы. Дальнейшие отгрузки будут возможны только по новым ценам через переоформление заказа.
Рекомендуем: Если вы планируете приобретение или продление сопровождения «1С», советуем сделать это заранее, чтобы избежать повышенных затрат и успеть завершить отгрузку в установленные сроки.
📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект.
📩 Напишите на sales@academyka.by или позвоните по телефону +375 (29) 130-06-21.
📅 Также вы можете записаться на консультацию через форму на сайте.
Цены на продукты и лицензии для Беларуси
С 1 апреля 2026 года устанавливается следующая цена на:
| Наименование | Новая цена, BYN | Старая цена, BYN |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966 | 840 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 944 | 1692 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 | 1260 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897 | 780 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 | 1260 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 158 | 1008 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 2 085 | 1812 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429 | 372 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449 | 1260 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814 | 2448 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382 | 4680 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918 | 11232 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24 882 | 21636 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993 | 864 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 477 | 3024 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 961 | 5184 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 990 | 942 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 962 | 1509 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144 | 144 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498 | 498 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840 | 840 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 584 | 1584 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 297 | 258 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 389 | 1206 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 601 | 2262 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 001 | 4347 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 000 | 10434 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 408 | 354 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 884 | 1638 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3 492 | 3036 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 6 747 | 5865 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 16 269 | 14145 |
* Стоимость указана с учетом региональных налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Цены на продукты “1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси”
В связи с тем, что по проектам на “1С:ERP Управление предприятием 2” требуется более длительный этап согласования, подготовки к закупке и подписания договора, новые цены на эти продукты устанавливаются с 01 июня 2026:
| Наименование | Рекоменд. розничная цена, BYN* | Старая цена, BYN |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 28 302 | 23586 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 9 432 | 7860 |
* Стоимость указана с учетом региональных налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Цены на информационно-технологическое сопровождение 1С:ИТС для Беларуси
С 1 апреля 2026 года устанавливается следующая цена на “1С:Комплект поддержки. Беларусь”:
| Продукт | Рекомендуемая розничная цена за 1 сутки* | |||
| 90-179 суток | 180-364 суток | 365-544 суток | 545-731 суток | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | 1,80 | 1,74 | 1,68 | 1,5 |
| Старая цена | 1,52 | 1,44 | 1,38 | 1,23 |
* Стоимость указана с учетом региональных налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



